"Rabenschwarz und scheu... allerdings bin ich neugierig...! Wenn Ihr Euch ausgiebig mit mir beschäftigt, könnte das auf ganz lange Sicht was werden! Ich habe kein Problem mit anderen Katzen - sie sind mir egal, aber Freilauf ist mir wichtig. Habt Ihr viel Geduld? Ich bin eine Herausforderung mit Potential!"
"Angekündigt wurde ich als ganz aggressiver Kater, der bestimmt auch nicht im Tierheim klar kommt! Es stimmt wohl, dass ich nicht angefasst werden möchte und Euch die Zähnchen zeige, wenn Ihr mir zu Nahe kommt. Aber ich habe gar kein Problem mit anderen Katzen - bin sogar neugierig und verstecke mich nicht. Sicher sollte mein Zuhause auch in Zukunft wieder draussen sein, aber: wer weiss?! Wenn Ihr Euch ganz viel Mühe mt mir gebt, dann lasse ich mich vielleicht doch irgendwann anfassen...."
No post data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `AnimalTypeCategory`.`id`, `AnimalTypeCategory`.`updated`, `AnimalTypeCategory`.`created`, `AnimalTypeCategory`.`title`, `AnimalTypeCategory`.`animal_type_id`, `AnimalTypeCategory`.`position`, `AnimalTypeCategory`.`animal_count`, `AnimalType`.`id`, `AnimalType`.`updated`, `AnimalType`.`created`, `AnimalType`.`title`, `AnimalType`.`animal_count`, `AnimalType`.`animal_type_category_count` FROM `asile_lu`.`animal_type_categories` AS `AnimalTypeCategory` LEFT JOIN `asile_lu`.`animal_types` AS `AnimalType` ON (`AnimalTypeCategory`.`animal_type_id` = `AnimalType`.`id`) WHERE `AnimalTypeCategory`.`id` = 36 ORDER BY `AnimalTypeCategory`.`position` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Animal`.`id`, `Animal`.`updated`, `Animal`.`created`, `Animal`.`name`, `Animal`.`body`, `Animal`.`published`, `Animal`.`birthday`, `Animal`.`animal_temper_id`, `Animal`.`animal_type_id`, `Animal`.`featured`, `Animal`.`position`, `Animal`.`race`, `Animal`.`animal_type_category_id`, `Animal`.`gender`, `Animal`.`reserved` FROM `asile_lu`.`animals` AS `Animal` WHERE `Animal`.`animal_type_category_id` = (36) | 22 | 22 | 0 | |
| SELECT `Animal`.`id`, `Animal`.`name` FROM `asile_lu`.`animals` AS `Animal` LEFT JOIN `asile_lu`.`animal_types` AS `AnimalType` ON (`Animal`.`animal_type_id` = `AnimalType`.`id`) LEFT JOIN `asile_lu`.`animal_type_categories` AS `AnimalTypeCategory` ON (`Animal`.`animal_type_category_id` = `AnimalTypeCategory`.`id`) LEFT JOIN `asile_lu`.`animal_tempers` AS `AnimalTemper` ON (`Animal`.`animal_temper_id` = `AnimalTemper`.`id`) WHERE `Animal`.`animal_type_category_id` = 36 AND `Animal`.`published` = '1' AND `Animal`.`gender` = 'male' AND YEAR(`Animal`.`birthday`) = '2017' ORDER BY `Animal`.`position` ASC | 2 | 2 | 0 | |
| SELECT `AnimalAttributeValue`.`id`, `AnimalAttributeValue`.`updated`, `AnimalAttributeValue`.`created`, `AnimalAttributeValue`.`animal_attribute_definition_id`, `AnimalAttributeValue`.`animal_id`, `AnimalAttributeValue`.`value` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_values` AS `AnimalAttributeValue` WHERE `AnimalAttributeValue`.`animal_id` IN (1529, 1983) ORDER BY `AnimalAttributeValue`.`created` ASC | 18 | 18 | 0 | |
| SELECT `Asset`.`id`, `Asset`.`filename`, `Asset`.`filesize`, `Asset`.`filetype`, `Asset`.`type`, `Asset`.`anchor_x`, `Asset`.`anchor_y`, `Asset`.`foreign_model`, `Asset`.`foreign_id`, `Asset`.`thumbnail`, `Asset`.`created`, `Asset`.`updated`, `Asset`.`position`, `Asset`.`extras` FROM `asile_lu`.`assets` AS `Asset` WHERE `Asset`.`foreign_model` = 'Animal' AND `Asset`.`foreign_id` IN (1529, 1983) ORDER BY `Asset`.`position` ASC | 80 | 80 | 0 | |
| SELECT `Thumbnail`.`id`, `Thumbnail`.`filename`, `Thumbnail`.`filesize`, `Thumbnail`.`filetype`, `Thumbnail`.`type`, `Thumbnail`.`anchor_x`, `Thumbnail`.`anchor_y`, `Thumbnail`.`foreign_model`, `Thumbnail`.`foreign_id`, `Thumbnail`.`thumbnail`, `Thumbnail`.`created`, `Thumbnail`.`updated`, `Thumbnail`.`position`, `Thumbnail`.`extras` FROM `asile_lu`.`assets` AS `Thumbnail` WHERE `Thumbnail`.`foreign_model` = 'animal' AND `Thumbnail`.`type` = 'thumb' AND `Thumbnail`.`foreign_id` IN (1529, 1983) ORDER BY `Thumbnail`.`position` ASC | 2 | 2 | 0 | |
| SELECT `ExternalVideo`.`id`, `ExternalVideo`.`foreign_id`, `ExternalVideo`.`foreign_model`, `ExternalVideo`.`updated`, `ExternalVideo`.`created`, `ExternalVideo`.`videoID`, `ExternalVideo`.`videoType`, `ExternalVideo`.`embed`, `ExternalVideo`.`thumbnail`, `ExternalVideo`.`position` FROM `asile_lu`.`external_videos` AS `ExternalVideo` WHERE `ExternalVideo`.`foreign_model` = 'animal' AND `ExternalVideo`.`foreign_id` IN (1529, 1983) ORDER BY `ExternalVideo`.`position` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Animal`.`animal_temper_id` FROM `asile_lu`.`animals` AS `Animal` WHERE `Animal`.`animal_type_category_id` = 36 AND `Animal`.`published` = '1' GROUP BY animal_temper_id ORDER BY `Animal`.`position` ASC | 6 | 6 | 0 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`updated`, `News`.`created`, `News`.`title`, `News`.`body`, `News`.`published`, `News`.`featured`, `News`.`date`, `News`.`sticky` FROM `asile_lu`.`news` AS `News` WHERE `News`.`published` = '1' AND `News`.`featured` = '1' ORDER BY `News`.`sticky` DESC, `News`.`date` DESC LIMIT 5 | 5 | 5 | 0 | |
| SELECT `Asset`.`id`, `Asset`.`filename`, `Asset`.`filesize`, `Asset`.`filetype`, `Asset`.`type`, `Asset`.`anchor_x`, `Asset`.`anchor_y`, `Asset`.`foreign_model`, `Asset`.`foreign_id`, `Asset`.`thumbnail`, `Asset`.`created`, `Asset`.`updated`, `Asset`.`position`, `Asset`.`extras` FROM `asile_lu`.`assets` AS `Asset` WHERE `Asset`.`foreign_model` = 'News' AND `Asset`.`foreign_id` IN (302, 307, 299, 303, 296) ORDER BY `Asset`.`position` ASC | 27 | 27 | 0 | |
| SELECT `Thumbnail`.`id`, `Thumbnail`.`filename`, `Thumbnail`.`filesize`, `Thumbnail`.`filetype`, `Thumbnail`.`type`, `Thumbnail`.`anchor_x`, `Thumbnail`.`anchor_y`, `Thumbnail`.`foreign_model`, `Thumbnail`.`foreign_id`, `Thumbnail`.`thumbnail`, `Thumbnail`.`created`, `Thumbnail`.`updated`, `Thumbnail`.`position`, `Thumbnail`.`extras` FROM `asile_lu`.`assets` AS `Thumbnail` WHERE `Thumbnail`.`foreign_model` = 'news' AND `Thumbnail`.`type` = 'thumb' AND `Thumbnail`.`foreign_id` IN (302, 307, 299, 303, 296) ORDER BY `Thumbnail`.`position` ASC | 5 | 5 | 0 | |
| SELECT `ExternalVideo`.`id`, `ExternalVideo`.`foreign_id`, `ExternalVideo`.`foreign_model`, `ExternalVideo`.`updated`, `ExternalVideo`.`created`, `ExternalVideo`.`videoID`, `ExternalVideo`.`videoType`, `ExternalVideo`.`embed`, `ExternalVideo`.`thumbnail`, `ExternalVideo`.`position` FROM `asile_lu`.`external_videos` AS `ExternalVideo` WHERE `ExternalVideo`.`foreign_model` = 'news' AND `ExternalVideo`.`foreign_id` IN (302, 307, 299, 303, 296) ORDER BY `ExternalVideo`.`position` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Block`.`id`, `Block`.`updated`, `Block`.`created`, `Block`.`title`, `Block`.`body`, `Block`.`position`, `Block`.`block_category` FROM `asile_lu`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`block_category` = 0 ORDER BY `Block`.`position` ASC | 4 | 4 | 0 |
Utilisation de la Mémoire au niveau maximum 13.37 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.77 MB |
| Controller action start | 3.20 MB |
| Controller render start | 4.93 MB |
| Component initialization #2 | 10.46 MB |
| Controller action start #2 | 10.50 MB |
| View render complete | 10.65 MB |
Total du Temps de Requête 179 (ms)
| Message | Temps en ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 20.83 | |
| Event: Controller.initialize | 5.70 | |
| Event: Controller.startup | 1.92 | |
| Controller action | 23.16 | |
| Event: Controller.beforeRender | 48.70 | |
| » Processing toolbar data | 22.73 | |
| Rendering View | 31.31 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.12 | |
| » Rendering APP/View/Animals/index.ctp | 24.69 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/animals-subnav.ctp | 5.35 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/animals-leftblocks.ctp | 7.11 | |
| » » » Event: Controller.initialize #2 | 1.25 | |
| » » » Event: Controller.startup #2 | 0.72 | |
| Controller action #2 | 0.00 | |
| » » » » Event: Controller.shutdown | 0.07 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/animals-paginator.ctp | 0.19 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/animal-item.ctp | 1.79 | |
| » » » » Rendering APP/View/Elements/back-button.ctp | 0.15 | |
| » » » » Rendering APP/View/Elements/animal-details.ctp | 0.22 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/animal-item.ctp #2 | 1.58 | |
| » » » » Rendering APP/View/Elements/back-button.ctp #2 | 0.14 | |
| » » » » Rendering APP/View/Elements/animal-details.ctp #2 | 0.21 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/animals-paginator.ctp #2 | 0.16 | |
| » » Event: View.afterRender | 0.08 | |
| » » Event: View.beforeLayout | 0.07 | |
| » » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 4.15 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| DEV_DOMAIN | asile-lu.local |
| IS_PROD | 1 |
| BD_SITE_NAME | Template |
| ELFINDER_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/files |
| ELFINDER_URL | https://asile.lu/files |
| ASSETS_URL | https://asile.lu/assets |
| ASSETS_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/assets |
| ASSETS_CACHE_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/cache |
| FILES_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/files |
| SETTINGS_FILES_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/files/settings |
| BD_GOOGLE_EMAIL | 800741430328-qmqpv9bi0gpfk03m1shkvign7ie6m3hn@developer.gserviceaccount.com |
| BD_INLINE_EDITING | |
| ALLOWED_ASSETS_DISPLAY | /.*/i |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/ |
| APP_DIR | httpdocs |
| APPLIBS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/Lib/ |
| CACHE | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/lib/bunkerdata3/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/lib/bunkerdata3/lib |
| CORE_PATH | /var/lib/bunkerdata3/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.6.4 |
| CSS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://asile.lu |
| IMAGES | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/vhosts/asile.lu |
| TESTS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/Test/ |
| TMP | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/vhosts/asile.lu/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.4.45 |
| Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
| Pp Custom Php Ini | /var/www/vhosts/system/asile.lu/etc/php.ini |
| Pp Custom Php Cgi Index | plesk-php54-fastcgi |
| Script Name | /webroot/index.php |
| Request Uri | /animaux/Chats_a_l_Asile-36?gender=male&year=2017 |
| Query String | gender=male&year=2017 |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.0 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /webroot/animaux/Chats_a_l_Asile-36 |
| Redirect Query String | gender=male&year=2017 |
| Remote Port | 50635 |
| Script Filename | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/index.php |
| Server Admin | root@localhost |
| Document Root | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs |
| Remote Addr | 207.241.232.214 |
| Server Port | 443 |
| Server Addr | 37.187.28.164 |
| Server Name | asile.lu |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | <address>Apache Server at asile.lu Port 443</address> |
| Http Cookie | CAKEPHP=pc5u43aj9vg7c2uec1erbt92c5; PHPSESSID=gps4chn3eh0gej1ep730gp05k5; WemotoCookie=8sSsiq072936230120; currency=eur; currency_id=2; entry_domain=wemoto.be; gatid=b4a3be3a-feab-43de-b9e1-a2b623e5a41c; sideggo=9f3kncmqjtu8s0jnj1qdlcmps2; wemoto_language=be |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 (compatible; NLUX_IAHarvester/3.3.0 +http://crawl.bnl.lu/) |
| Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
| Http Referer | https://asile.lu/animaux/Chats_a_l_Asile-36?year=2017 |
| Http Connection | close |
| Http X Accel Internal | /internal-nginx-static-location |
| Http X Forwarded For | 207.241.232.214 |
| Http X Real Ip | 207.241.232.214 |
| Http Host | asile.lu |
| Https | on |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Redirect Https | on |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /webroot/index.php |
| Request Time Float | 1579794914.6634 |
| Request Time | 1579794914 |