Perdu le 06.12.20 à Breidweiler
Hien as praktesch spuerlos zu Breidweiler an der rue Hicht, virun eiser Hausdiir, verschwonnen géint 14:00 Auer am Nomëtteg.
De Willy huet ca. 2 Joer, as wäiss-gro-schwaarz am Pelz. Hien as kastréiert, gechipt an och tätowéiert. Wat immens opfälleg as, as, datt de Willy nëmmen nach 1 Aan huet. Dat zweet Aan as och ganz schlecht, hien as sou gutt wéi blann. De Willy bräicht all Dag Drëpsen fir den Aandrock ze stabiliséieren. Eventuell huet de Willy och nach säin bloen Halsband un.
Villäicht gouf de Willy ugestouss, oder en as éierens agespaart, oder et huet een e matgeholl, well e Matleed mat him hat.
Contact:
Carmen Wagener
58, rue Hicht L- 6238 Breidweiler
GSM: (+352) 661 101077
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Animal`.`id`, `Animal`.`updated`, `Animal`.`created`, `Animal`.`name`, `Animal`.`body`, `Animal`.`published`, `Animal`.`birthday`, `Animal`.`animal_temper_id`, `Animal`.`animal_type_id`, `Animal`.`featured`, `Animal`.`position`, `Animal`.`race`, `Animal`.`animal_type_category_id`, `Animal`.`gender`, `Animal`.`reserved`, `AnimalTemper`.`id`, `AnimalTemper`.`updated`, `AnimalTemper`.`created`, `AnimalTemper`.`title` FROM `asile_lu`.`animals` AS `Animal` LEFT JOIN `asile_lu`.`animal_tempers` AS `AnimalTemper` ON (`Animal`.`animal_temper_id` = `AnimalTemper`.`id`) WHERE `Animal`.`id` = 2404 AND `Animal`.`published` = '1' ORDER BY `Animal`.`position` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `AnimalAttributeValue`.`id`, `AnimalAttributeValue`.`updated`, `AnimalAttributeValue`.`created`, `AnimalAttributeValue`.`animal_attribute_definition_id`, `AnimalAttributeValue`.`animal_id`, `AnimalAttributeValue`.`value` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_values` AS `AnimalAttributeValue` WHERE `AnimalAttributeValue`.`animal_id` = (2404) ORDER BY `AnimalAttributeValue`.`created` ASC | 9 | 9 | 3 | maybe slow |
| SELECT `AnimalAttributeDefinition`.`id`, `AnimalAttributeDefinition`.`updated`, `AnimalAttributeDefinition`.`created`, `AnimalAttributeDefinition`.`label`, `AnimalAttributeDefinition`.`animal_type_id`, `AnimalAttributeDefinition`.`key`, `AnimalAttributeDefinition`.`type`, `AnimalAttributeDefinition`.`position`, `AnimalAttributeDefinition`.`predefined_values` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_definitions` AS `AnimalAttributeDefinition` WHERE `AnimalAttributeDefinition`.`id` = 8 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `AnimalAttributeDefinition`.`id`, `AnimalAttributeDefinition`.`updated`, `AnimalAttributeDefinition`.`created`, `AnimalAttributeDefinition`.`label`, `AnimalAttributeDefinition`.`animal_type_id`, `AnimalAttributeDefinition`.`key`, `AnimalAttributeDefinition`.`type`, `AnimalAttributeDefinition`.`position`, `AnimalAttributeDefinition`.`predefined_values` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_definitions` AS `AnimalAttributeDefinition` WHERE `AnimalAttributeDefinition`.`id` = 9 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `AnimalAttributeDefinition`.`id`, `AnimalAttributeDefinition`.`updated`, `AnimalAttributeDefinition`.`created`, `AnimalAttributeDefinition`.`label`, `AnimalAttributeDefinition`.`animal_type_id`, `AnimalAttributeDefinition`.`key`, `AnimalAttributeDefinition`.`type`, `AnimalAttributeDefinition`.`position`, `AnimalAttributeDefinition`.`predefined_values` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_definitions` AS `AnimalAttributeDefinition` WHERE `AnimalAttributeDefinition`.`id` = 10 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `AnimalAttributeDefinition`.`id`, `AnimalAttributeDefinition`.`updated`, `AnimalAttributeDefinition`.`created`, `AnimalAttributeDefinition`.`label`, `AnimalAttributeDefinition`.`animal_type_id`, `AnimalAttributeDefinition`.`key`, `AnimalAttributeDefinition`.`type`, `AnimalAttributeDefinition`.`position`, `AnimalAttributeDefinition`.`predefined_values` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_definitions` AS `AnimalAttributeDefinition` WHERE `AnimalAttributeDefinition`.`id` = 11 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `AnimalAttributeDefinition`.`id`, `AnimalAttributeDefinition`.`updated`, `AnimalAttributeDefinition`.`created`, `AnimalAttributeDefinition`.`label`, `AnimalAttributeDefinition`.`animal_type_id`, `AnimalAttributeDefinition`.`key`, `AnimalAttributeDefinition`.`type`, `AnimalAttributeDefinition`.`position`, `AnimalAttributeDefinition`.`predefined_values` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_definitions` AS `AnimalAttributeDefinition` WHERE `AnimalAttributeDefinition`.`id` = 12 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `AnimalAttributeDefinition`.`id`, `AnimalAttributeDefinition`.`updated`, `AnimalAttributeDefinition`.`created`, `AnimalAttributeDefinition`.`label`, `AnimalAttributeDefinition`.`animal_type_id`, `AnimalAttributeDefinition`.`key`, `AnimalAttributeDefinition`.`type`, `AnimalAttributeDefinition`.`position`, `AnimalAttributeDefinition`.`predefined_values` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_definitions` AS `AnimalAttributeDefinition` WHERE `AnimalAttributeDefinition`.`id` = 13 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `AnimalAttributeDefinition`.`id`, `AnimalAttributeDefinition`.`updated`, `AnimalAttributeDefinition`.`created`, `AnimalAttributeDefinition`.`label`, `AnimalAttributeDefinition`.`animal_type_id`, `AnimalAttributeDefinition`.`key`, `AnimalAttributeDefinition`.`type`, `AnimalAttributeDefinition`.`position`, `AnimalAttributeDefinition`.`predefined_values` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_definitions` AS `AnimalAttributeDefinition` WHERE `AnimalAttributeDefinition`.`id` = 14 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `AnimalAttributeDefinition`.`id`, `AnimalAttributeDefinition`.`updated`, `AnimalAttributeDefinition`.`created`, `AnimalAttributeDefinition`.`label`, `AnimalAttributeDefinition`.`animal_type_id`, `AnimalAttributeDefinition`.`key`, `AnimalAttributeDefinition`.`type`, `AnimalAttributeDefinition`.`position`, `AnimalAttributeDefinition`.`predefined_values` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_definitions` AS `AnimalAttributeDefinition` WHERE `AnimalAttributeDefinition`.`id` = 16 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `AnimalAttributeDefinition`.`id`, `AnimalAttributeDefinition`.`updated`, `AnimalAttributeDefinition`.`created`, `AnimalAttributeDefinition`.`label`, `AnimalAttributeDefinition`.`animal_type_id`, `AnimalAttributeDefinition`.`key`, `AnimalAttributeDefinition`.`type`, `AnimalAttributeDefinition`.`position`, `AnimalAttributeDefinition`.`predefined_values` FROM `asile_lu`.`animal_attribute_definitions` AS `AnimalAttributeDefinition` WHERE `AnimalAttributeDefinition`.`id` = 18 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Asset`.`id`, `Asset`.`filename`, `Asset`.`filesize`, `Asset`.`filetype`, `Asset`.`type`, `Asset`.`anchor_x`, `Asset`.`anchor_y`, `Asset`.`foreign_model`, `Asset`.`foreign_id`, `Asset`.`thumbnail`, `Asset`.`created`, `Asset`.`updated`, `Asset`.`position`, `Asset`.`extras` FROM `asile_lu`.`assets` AS `Asset` WHERE `Asset`.`foreign_model` = 'Animal' AND `Asset`.`foreign_id` = (2404) ORDER BY `Asset`.`position` ASC | 1 | 1 | 6 | maybe slow |
| SELECT `Thumbnail`.`id`, `Thumbnail`.`filename`, `Thumbnail`.`filesize`, `Thumbnail`.`filetype`, `Thumbnail`.`type`, `Thumbnail`.`anchor_x`, `Thumbnail`.`anchor_y`, `Thumbnail`.`foreign_model`, `Thumbnail`.`foreign_id`, `Thumbnail`.`thumbnail`, `Thumbnail`.`created`, `Thumbnail`.`updated`, `Thumbnail`.`position`, `Thumbnail`.`extras` FROM `asile_lu`.`assets` AS `Thumbnail` WHERE `Thumbnail`.`foreign_model` = 'animal' AND `Thumbnail`.`type` = 'thumb' AND `Thumbnail`.`foreign_id` = (2404) ORDER BY `Thumbnail`.`position` ASC | 1 | 1 | 5 | maybe slow |
| SELECT `ExternalVideo`.`id`, `ExternalVideo`.`foreign_id`, `ExternalVideo`.`foreign_model`, `ExternalVideo`.`updated`, `ExternalVideo`.`created`, `ExternalVideo`.`videoID`, `ExternalVideo`.`videoType`, `ExternalVideo`.`embed`, `ExternalVideo`.`thumbnail`, `ExternalVideo`.`position` FROM `asile_lu`.`external_videos` AS `ExternalVideo` WHERE `ExternalVideo`.`foreign_model` = 'animal' AND `ExternalVideo`.`foreign_id` = (2404) ORDER BY `ExternalVideo`.`position` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`updated`, `News`.`created`, `News`.`title`, `News`.`body`, `News`.`published`, `News`.`featured`, `News`.`date`, `News`.`sticky` FROM `asile_lu`.`news` AS `News` WHERE `News`.`published` = '1' AND `News`.`featured` = '1' ORDER BY `News`.`sticky` DESC, `News`.`date` DESC LIMIT 5 | 5 | 5 | 0 | |
| SELECT `Asset`.`id`, `Asset`.`filename`, `Asset`.`filesize`, `Asset`.`filetype`, `Asset`.`type`, `Asset`.`anchor_x`, `Asset`.`anchor_y`, `Asset`.`foreign_model`, `Asset`.`foreign_id`, `Asset`.`thumbnail`, `Asset`.`created`, `Asset`.`updated`, `Asset`.`position`, `Asset`.`extras` FROM `asile_lu`.`assets` AS `Asset` WHERE `Asset`.`foreign_model` = 'News' AND `Asset`.`foreign_id` IN (318, 312, 320, 317, 314) ORDER BY `Asset`.`position` ASC | 11 | 11 | 0 | |
| SELECT `Thumbnail`.`id`, `Thumbnail`.`filename`, `Thumbnail`.`filesize`, `Thumbnail`.`filetype`, `Thumbnail`.`type`, `Thumbnail`.`anchor_x`, `Thumbnail`.`anchor_y`, `Thumbnail`.`foreign_model`, `Thumbnail`.`foreign_id`, `Thumbnail`.`thumbnail`, `Thumbnail`.`created`, `Thumbnail`.`updated`, `Thumbnail`.`position`, `Thumbnail`.`extras` FROM `asile_lu`.`assets` AS `Thumbnail` WHERE `Thumbnail`.`foreign_model` = 'news' AND `Thumbnail`.`type` = 'thumb' AND `Thumbnail`.`foreign_id` IN (318, 312, 320, 317, 314) ORDER BY `Thumbnail`.`position` ASC | 5 | 5 | 0 | |
| SELECT `ExternalVideo`.`id`, `ExternalVideo`.`foreign_id`, `ExternalVideo`.`foreign_model`, `ExternalVideo`.`updated`, `ExternalVideo`.`created`, `ExternalVideo`.`videoID`, `ExternalVideo`.`videoType`, `ExternalVideo`.`embed`, `ExternalVideo`.`thumbnail`, `ExternalVideo`.`position` FROM `asile_lu`.`external_videos` AS `ExternalVideo` WHERE `ExternalVideo`.`foreign_model` = 'news' AND `ExternalVideo`.`foreign_id` IN (318, 312, 320, 317, 314) ORDER BY `ExternalVideo`.`position` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Block`.`id`, `Block`.`updated`, `Block`.`created`, `Block`.`title`, `Block`.`body`, `Block`.`position`, `Block`.`block_category` FROM `asile_lu`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`block_category` = 1 ORDER BY `Block`.`position` ASC | 1 | 1 | 0 |
Utilisation de la Mémoire au niveau maximum 13.42 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.57 MB |
| Controller action start | 2.47 MB |
| Controller render start | 3.70 MB |
| Component initialization #2 | 10.42 MB |
| Controller action start #2 | 10.46 MB |
| View render complete | 10.55 MB |
Total du Temps de Requête 97 (ms)
| Message | Temps en ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 14.90 | |
| Event: Controller.initialize | 0.99 | |
| Event: Controller.startup | 0.98 | |
| Controller action | 26.55 | |
| Event: Controller.beforeRender | 27.27 | |
| » Processing toolbar data | 9.36 | |
| Rendering View | 7.17 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Animals/display.ctp | 4.92 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/animals-subnav.ctp | 0.47 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/animals-leftblocks.ctp | 3.27 | |
| » » » Event: Controller.initialize #2 | 0.57 | |
| » » » Event: Controller.startup #2 | 0.35 | |
| Controller action #2 | 0.00 | |
| » » » » Event: Controller.shutdown | 0.03 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/animal-item.ctp | 0.61 | |
| » » » » Rendering APP/View/Elements/back-button.ctp | 0.05 | |
| » » » » Rendering APP/View/Elements/animal-details.ctp | 0.06 | |
| » » Event: View.afterRender | 0.07 | |
| » » Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
| » » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.33 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| DEV_DOMAIN | asile-lu.local |
| IS_PROD | 1 |
| CONFIG | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/Config/ |
| BD_SITE_NAME | Template |
| ELFINDER_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/files |
| ELFINDER_URL | https://asile.lu/files |
| ASSETS_URL | https://asile.lu/assets |
| ASSETS_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/assets |
| ASSETS_CACHE_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/cache |
| FILES_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/files |
| SETTINGS_FILES_DIR | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/files/settings |
| BD_GOOGLE_EMAIL | 800741430328-qmqpv9bi0gpfk03m1shkvign7ie6m3hn@developer.gserviceaccount.com |
| BD_INLINE_EDITING | |
| ALLOWED_ASSETS_DISPLAY | /.*/i |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/ |
| APP_DIR | httpdocs |
| APPLIBS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/Lib/ |
| CACHE | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/bunkerdata3/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/bunkerdata3/lib |
| CORE_PATH | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/bunkerdata3/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.19 |
| CSS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://asile.lu |
| IMAGES | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/vhosts/asile.lu |
| TESTS | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/Test/ |
| TMP | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/vhosts/asile.lu/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Pp Custom Php Ini | /var/www/vhosts/system/asile.lu/etc/php.ini |
| Pp Custom Php Cgi Index | 5.6.40 |
| Script Name | /webroot/index.php |
| Request Uri | /animals/display/2404 |
| Query String | |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.0 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /webroot/animals/display/2404 |
| Remote Port | 42082 |
| Script Filename | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs/webroot/index.php |
| Server Admin | [no address given] |
| Context Document Root | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs |
| Context Prefix | |
| Request Scheme | https |
| Document Root | /var/www/vhosts/asile.lu/httpdocs |
| Remote Addr | 207.241.234.201 |
| Server Port | 443 |
| Server Addr | 51.91.223.66 |
| Server Name | asile.lu |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | <address>Apache Server at asile.lu Port 443</address> |
| Http Cookie | CAKEPHP=fa6gajtoipl7h23ppsn5o2gof3; PHPSESSID=o6brqnhjc9sdn25bvc384p5mu7 |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 (compatible; NLUX_IAHarvester/3.3.0 +http://crawl.bnl.lu/) |
| Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
| Http Referer | https://asile.lu/animaux/Chats_perdus-40 |
| Http Connection | close |
| Http X Accel Internal | /internal-nginx-static-location |
| Http X Real Ip | 207.241.234.201 |
| Http Host | asile.lu |
| Https | on |
| Unique Id | YH5A8X8AAQEAAGe6FzEAAACH |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Https | on |
| Redirect Unique Id | YH5A8X8AAQEAAGe6FzEAAACH |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Unique Id | YH5A8X8AAQEAAGe6FzEAAACH |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /webroot/index.php |
| Request Time Float | 1618886897.5513 |
| Request Time | 1618886897 |